Si formás parte de un equipo corporativo, recibirás los resultados por mail 😀
Cuenta / Área | Promedio general |
EXPERIENCIA CLIENTE ARG | 82 |
GESTIÓN DE INFORMACIÓN ARG | 93 |
IT – INFRAESTRUCTURA ARG | 91 |
RELACIONES LABORALES ARG | 77 |
RRHH ARG | 96 |
WORKFORCE Y GTR ARG | 75 |
ARCA RESISTENCIA | 81 |
CABLEVISIÓN RESISTENCIA | 80 |
Cenco SM Arg | 80 |
CLARO 0800 CORPO | 52 |
CLARO CORPO | 60 |
CLARO GER | 76 |
CLARO LOYALTY | 84 |
CLARO LOYALTY OUT | 88 |
CLARO MULTISKILL | 84 |
CLARO PE | 70 |
CLARO TELEMARKETING | 70 |
CLARO TELEMARKETING UY | 74 |
CLARO TRAC | 69 |
CLUB LA NACION | 78 |
Club La Nación Call | 66 |
EDASA | 87 |
EDUCAR | 88 |
FIBERCORP | 84 |
FIBERCORP GC | 82 |
FIBERCORP ITO | 87 |
FIBERTEL RESISTENCIA | 81 |
IPLAN | 83 |
MEDIFE OUT | 75 |
MODO | 98 |
NARANJA DIGITAL | 83 |
NARANJA FINTECH | 87 |
NARANJA FRAUDE | 100 |
NARANJA ONBOARDING | 100 |
NARANJA PRESTAMO | 95 |
NESPRESSO | 71 |
Nestlé AyB Argentina | 52 |
ORBITH | 95 |
PAYWAY | 78 |
PRISMA | 86 |
SAVANT & MARS | 40 |
TARJETA NARANJA | 87 |
TELECOM CORPO FIJA | 86 |
TELECOM CORPO MOVIL | 81 |
TELECOM FIJA | 79 |
TELECOM HOGARES LITE | 69 |
TELECOM PERSONAL | 84 |
TELECOM PERSONAL PAY | 80 |
TELECOM REDES SOCIALES | 70 |
© 2023 Copyright Apex América
Derechos reservados