Cuenta / Área | Promedio general |
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS COL | 51 |
EXPERIENCIA CLIENTE COL | 77 |
IT – INFRAESTRUCTURA COL | 78 |
RELACIONES LABORALES COL | 93 |
RRHH COL | 95 |
WFM-GI COL | 86 |
CENCOSUD SM MDH COLOMBIA | 93 |
CGE COLOMBIA | 98 |
Compensar | 80 |
COMPENSAR COVID | 80 |
Compensar PBS | 72 |
COMPENSAR RRSS | 98 |
DANDO | 94 |
LOS COBOS | 83 |
RELACIONES LABORALES COL | 93 |
Wom Chile Fibra | 75 |
Wom Chile Migraciones | 84 |
Wom Colombia Retencion | 86 |
Wom Colombia Televentas | 89 |
WOM SAC RRSS | 86 |
Wom Ventas Chile Colombia | 82 |
Wom Ventas Colombia | 84 |
© 2023 Copyright Apex América
Derechos reservados