Estos son los resultados de la edición 2025 de la encuesta Great Place to Work.
Si formás parte de un equipo Corporativo o de Holding, hacé click acá.
| Cuenta/Área | Promedio General | Afirmación Emocional | Participación |
| ARCA RESISTENCIA | 84 | 95 | 100% |
| CABLEVISIÓN RESISTENCIA | 83 | 81 | 90% |
| CLARO 0800 CORPO | 75 | 61 | 80% |
| CLARO CORPO | 68 | 62 | 73% |
| CLARO ENCUESTAS | 88 | 88 | 100% |
| CLARO LOYALTY | 87 | 86 | 83% |
| CLARO OFICIOS JUDICIALES | 57 | 67 | 38% |
| CLARO TÉCNICAS | 66 | 53 | 66% |
| Claro Telemarketing | 89 | 93 | 85% |
| CLARO TELEMARKETING UY | 91 | 89 | 81% |
| CLUB LA NACION | 88 | 84 | 79% |
| Club La Nación Call | 74 | 62 | 81% |
| EDASA | 76 | 74 | 91% |
| EXPERIENCIA CLIENTE ARG | 78 | 70 | 94% |
| FIBERTEL RESISTENCIA | 88 | 85 | 90% |
| HOSPITAL AUSTRAL | 95 | 94 | 100% |
| IPLAN | 74 | 71 | 89% |
| IT – INFRAESTRUCTURA ARG | 88 | 89 | 69% |
| Medife Out | 83 | 85 | 90% |
| MODO | 87 | 85 | 93% |
| NARANJA DIGITAL | 76 | 62 | 86% |
| NARANJA FRAUDE | 95 | 100 | 100% |
| NARANJA ONBOARDING | 99 | 100 | 100% |
| NESPRESSO | 76 | 74 | 91% |
| PAYWAY | 86 | 87 | 93% |
| PRISMA | 84 | 80 | 95% |
| RELACIONES LABORALES ARG | 99 | 100 | 100% |
| RRHH ARG | 81 | 76 | 94% |
| SAVANT & MARS | 97 | 100 | 88% |
| TARJETA NARANJA | 91 | 88 | 87% |
| TECO CORPO | 85 | 81 | 90% |
| TELECENTRO | 86 | 83 | 88% |
| TELECOM FIJA | 77 | 70 | 84% |
| TELECOM HOGARES LITE | 70 | 62 | 83% |
| TELECOM PERSONAL | 84 | 84 | 76% |
| TELECOM PERSONAL PAY | 62 | 51 | 78% |
| TELECOM REDES SOCIALES | 90 | 92 | 93% |
| TECO SMB COMERCIAL | 86 | 84 | 81% |
| WFM GTR y GI ARG | 76 | 60 | 76% |
Equipos Corporativos / Holding
| Cuenta/Área | Promedio General | Afirmación Emocional | Participación |
| A&F | 84 | 82 | 91% |
| COMERCIAL | 98 | 100 | 100% |
| PEOPLE | 68 | 50 | 100% |
| TECNOLOGÍA | 88 | 87 | 75% |
| INNOVATION & GROWTH HOLDING | 88 | 92 | 93% |
| PEOPLE OneSource | 92 | 100 | 62% |