Estos son los resultados de la 1era edición 2025 de nuestra Encuesta de Clima.

Si formás parte de un equipo Corporativo, hacé click acá.

Cuenta/Área Promedio General Afirmación Emocional Participación
ARCA RESISTENCIA 79 82 100%
CABLEVISIÓN RESISTENCIA 85 86 92%
CLARO 0800 CORPO 69 66 59%
CLARO ADM CONTRATOS FyA
CLARO CORPO 68 64 62%
CLARO ENCUESTAS 81 80 83%
CLARO LOYALTY 86 84 86%
CLARO OFICIOS JUDICIALES 77 67 60%
CLARO TELEMARKETING UY 87 92 84%
CLARO TÉCNICAS 82 80 55%
CLUB LA NACION 91 81 65%
Cenco SM Arg 79 71 35%
Claro Telemarketing 84 85 84%
Club La Nación Call 85 81 76%
EDASA 83 78 78%
EMERGENCIAS SALUD
EXPERIENCIA CLIENTE ARG 77 68 88%
FIBERTEL RESISTENCIA 85 85 90%
HOSPITAL AUSTRAL 51 50 67%
IPLAN 74 66 83%
IT – INFRAESTRUCTURA ARG 82 80 77%
MODO 76 79 83%
Medife Out 79 76 88%
NARANJA DIGITAL 81 73 89%
NARANJA FRAUDE 99 100 91%
NARANJA ONBOARDING 98 100 100%
NESPRESSO 72 67 92%
Nestlé AyB Argentina
PAYWAY 67 54 86%
PRISMA 87 85 93%
RELACIONES LABORALES ARG 86 93 100%
RRHH ARG 87 88 100%
SAVANT & MARS 88 71 70%
TARJETA NARANJA 95 90 85%
TECO CORPO 82 75 86%
TELECENTRO 87 85 95%
TELECOM FIJA 77 69 87%
TELECOM HOGARES LITE 71 64 92%
TELECOM PERSONAL 87 88 85%
TELECOM PERSONAL PAY 67 55 84%
TELECOM REDES SOCIALES 85 85 89%
VODAFONE 64 71 70%
WFM GTR y GI ARG 75 58 92%
WORKFORCE Y GTR ARG 72 52 90%
Cuenta/ÁreaPromedio GeneralAfirmación EmocionalParticipación
A&F837891%
COMERCIAL8810075%
PEOPLE8079100%
TECNOLOGÍA8382100%
INNOVATION & GROWTH HOLDING838593%
PROCESOS Y MEJORA CONTINUA7680100%
PEOPLE OS95100100%
Scroll al inicio