Estos son los resultados de la 2da edición 2025 de nuestra Encuesta de Clima.
Si formás parte de un equipo Corporativo, hacé click acá.
Cuenta/Área | Promedio General | Afirmación Emocional | Participación |
EXPERIENCIA CLIENTE ARG | 74 | 63 | 95% |
ARCA RESISTENCIA | 80 | 75 | 100% |
RELACIONES LABORALES ARG | 96 | 86 | 100% |
RRHH ARG | 81 | 78 | 100% |
CABLEVISIÓN RESISTENCIA | 80 | 75 | 92% |
CLARO 0800 CORPO | 70 | 59 | 84% |
CLARO ADM CONTRATOS FyA | 49 | 40 | 71% |
CLARO CORPO | 67 | 58 | 88% |
CLARO ENCUESTAS | 67 | 75 | 100% |
CLARO LOYALTY | 81 | 79 | 89% |
CLARO OFICIOS JUDICIALES | 68 | 80 | 67% |
CLARO TÉCNICAS | 80 | 78 | 58% |
Claro Telemarketing | 86 | 91 | 92% |
CLARO TELEMARKETING UY | 90 | 89 | 82% |
CLUB LA NACION | 76 | 77 | 79% |
Club La Nación Call | 69 | 70 | 80% |
EDASA | 62 | 40 | 89% |
FIBERTEL RESISTENCIA | 84 | 84 | 90% |
HOSPITAL AUSTRAL | 72 | 74 | 100% |
IPLAN | 69 | 61 | 85% |
IT – INFRAESTRUCTURA ARG | 82 | 84 | 84% |
Medife Out | 76 | 76 | 92% |
MODO | 80 | 83 | 95% |
NARANJA DIGITAL | 86 | 80 | 88% |
NARANJA FRAUDE | 97 | 100 | 89% |
NARANJA ONBOARDING | 98 | 100 | 100% |
NESPRESSO | 55 | 41 | 85% |
PAYWAY | 81 | 64 | 86% |
PRISMA | 81 | 80 | 93% |
SAVANT & MARS | 78 | 88 | 80% |
TARJETA NARANJA | 92 | 92 | 87% |
WFM GTR y GI ARG | 76 | 61 | 90% |
TECO CORPO | 79 | 71 | 79% |
TELECENTRO | 86 | 85 | 92% |
TELECOM FIJA | 74 | 70 | 85% |
TELECOM HOGARES LITE | 66 | 54 | 88% |
TELECOM PERSONAL | 80 | 76 | 79% |
TELECOM PERSONAL PAY | 58 | 42 | 82% |
TELECOM REDES SOCIALES | 87 | 92 | 88% |
Equipos Corporativos / Holding
Equipo | Promedio General | Afirmación Emocional | Participación |
A&F | 80 | 76 | 88 |
Comercial | 98 | 100 | 100 |
Innovation & Growth Holding | 74 | 60 | 100 |
People | 71 | 53 | 94 |
People OS | 92 | 88 | 100 |
Tecnología | 82 | 76 | 94 |