Estos son los resultados de la edición 2024 de nuestra Encuesta de Clima

Si formás parte de un equipo Corporativo, hacé click acá.
Cuenta/Área Promedio General GPTW 2024 Afirmación Emocional GPTW 2024
Participación GPTW 2024
EXPERIENCIA CLIENTE ARG 80 72 95%
IT – INFRAESTRUCTURA ARG 83 86 88%
RELACIONES LABORALES ARG 98 100 100%
RRHH ARG 89 92 95%
WORKFORCE Y GTR ARG 72 57 91%
CLARO 0800 CORPO 72 62 81%
CLARO CORPO 64 53 85%
CLARO GER 85 81 82%
CLARO LOYALTY 89 90 82%
CLARO LOYALTY OUT 80 79 85%
CLARO PE 83 76 67%
Claro Telemarketing 83 81 87%
CLARO TELEMARKETING UY 93 94 82%
CLARO TRAC 72 70 84%
CLUB LA NACION 83 84 79%
Club La Nación Call 82 78 82%
Cenco SM Arg 79 79 87%
EDASA 84 85 89%
IPLAN 76 77 91%
MODO 79 78 96%
PAYWAY 74 68 78%
NARANJA DIGITAL 83 76 89%
NARANJA ONBOARDING 98 100 100%
NARANJA FRAUDE 96 100 100%
NESPRESSO 83 80 98%
SAVANT & MARS 88 100 56%
TARJETA NARANJA 93 92 84%
TELECOM FIJA 78 70 87%
TELECOM HOGARES LITE 75 69 86%
TELECOM PERSONAL 87 89 82%
TELECOM PERSONAL PAY 68 60 89%
TELECOM REDES SOCIALES 72 70 83%
ARCA RESISTENCIA 82 86 97%
CABLEVISIÓN RESISTENCIA 83 80 87%
FIBERTEL RESISTENCIA 85 86 88%
PRISMA 85 85 91%
Medife Out 83 89 96%
TECO CORPO 86 87 93%
WFM GTR y GI ARG 74 62 91%
CLARO OFICIOS JUDICIALES 83 83 46%
TELECENTRO 89 91 90%
CLARO ENCUESTAS 80 82 100%
HOSPITAL AUSTRAL 75 86 88%
Cuenta/ÁreaPromedio General GPTW 2024Afirmación Emocional GPTW 2024Participación GPTW 2024
A&F858393%
PEOPLE899388%
TECNOLOGÍA918992%
IMPLEMENTACIONES Y PERFORMANCE92100100%
COMERCIAL8993100%
PEOPLE OS98100100%
Scroll al inicio