Estos son los resultados de la 1era edición 2025 de nuestra Encuesta de Clima.

Cuenta/Área Promedio General Afirmación Emocional Participación
ABASTIBLE 70 73 75%
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS CHILE 72 69 93%
ANDINA CHILE PERU 93 100 100%
Abastible Perú 72 60 56%
Andina Chile Santiago 78 83 86%
BREDENMASTER 84 86 86%
CENCO SM PERU 87 90 89%
CENCOPAY CHILE 93 100 100%
CENCOSUD PARIS BO CHILE 71 64 88%
CENCOSUD PARIS CHILE 75 76 85%
CENCOSUD SUPERMERCADOS CHILE 81 84 85%
CGE 89 94 82%
Embonor 86 83 79%
IT CHILE 78 81 84%
MATICKARD 62 56 82%
MI BANCO 87 88 81%
NIUBIZ 71 70 89%
PREUNIC 85 82 100%
PeYa Perú 86 92 81%
RRHH CHILE 60 64 96%
RUTA DEL MAIPO PERU 97 100 100%
RUTAS DEL MAIPO 78 86 91%
SALCOBRAND 80 83 84%
SALCOBRAND CHILE PERU 91 100 100%
SOPROLE 68 72 58%
TRAVEL PASS PERU 90 93 64%
VENDEMAS 98 90 100%
WOM 73 73 58%
WOM BUSINESS 84 82 83%
WOM CHILE EN PERU 85 90 76%
WOM RETEN 94 96 87%
WOM RETENCION CHILE EN PERU 94 96 95%
WOM VENTAS CHILE 92 90 77%
WORKFORCE y GI CHILE 88 86 93%
Scroll al inicio