Estos son los resultados de la 1era edición 2025 de nuestra Encuesta de Clima.

Cuenta/Área Promedio General Afirmación Emocional Participación
ADMINISTRACIÓN & FINANZAS COL 88 90 83%
CENCOSUD SM MDH COLOMBIA 62 72 86%
CGE COLOMBIA 98 96 100%
COMPENSAR COVID 64 69 91%
COMPENSAR RRSS 84 92 100%
Claro TLMK UY
Compensar 74 81 89%
Compensar PBS 78 85 91%
DANDO
EXPERIENCIA CLIENTE COL 81 83 86%
IT – INFRAESTRUCTURA COL 88 83 100%
MeLi Asesoría Colombia 70 67 65%
MeLi Brand Registry 84 88 100%
Movistar Televentas 84 90 68%
RELACIONES LABORALES COL 74 88 100%
RRHH COL 76 75 80%
WOM SAC COLOMBIA 86 91 86%
WOM SAC RRSS 84 88 82%
WORKFORCE y GI COL 86 93 82%
Wom Chile Fibra 89 100 85%
Wom Chile Migraciones 90 98 94%
Wom Colombia Televentas
Wom SAC Chile Colombia 95 95 84%
Wom Ventas Chile Colombia 79 85 89%
Wom Ventas Colombia 78 84 74%
Scroll al inicio